วิธีกาหนดรู้นาม–กาเพิ่มเติมสำหรับ "ตาราง ๘ – มโนทวารวิถี เมื่อมีรูปารมณ์" (หน้า ๓๐๐)
ตารางเปรียบเทียบกระบวนการทางจิต (เมื่อมีรูปารมณ์เป็นอารมณ์)
| หัวข้อ | ขณะจิต | อารมณ์ | ปัญจทวาร |
| :— | :— | :— | :— |
| ลำดับ/จุดที่ | ๑ | ๑ | วัชชนะ |
| ๒ | ๒ | ||
| ๓ | ๓ | ||
| ๔ | ๔ | ||
| กระบวนการ | จิต | อารมณ์ | ปัญจทวาร |
| (การเกิดจิต) | ๕ | ๕ | |
| ประเภทการรับรู้ | ๖ | ๖ | วิญญา (จักขุ-สัมปฏิจ สัณ วิญญา, โวฏฐัพ ณ ฉันนะ, รณ ะ พนะ) |
| ผลที่ตามมา | ๗ | ๗ | วิปาก |
| กิจกรรม | กิริยา | กิริยา | วิปาก |
| รูปแบบ/ภาวะ | (รูปแบบของจิตที่ ๑-๗) | (รูปแบบของอารมณ์ที่ ๑-๗) | (รายละเอียดการเกิดวิปาก) |
| รายละเอียด | ตทาลัมพนะ | ชวนะ | กรรม (องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันในแต่ละขั้นตอน) |
**
- (หมายเหตุ: เนื้อหาในตารางเป็นการคงโครงสร้างของแผนผังต้นฉบับอย่างสมบูรณ์)*