ตาราง ๔ – ประเภทของรูปในตา
(ทกสกลาป ๓ ประเภท [๓ x ๑๐ = ๓๐] + นวกกลาป [๙] + อัฏกกลาป ๓ ประเภท [๓ x ๘ = ๒๔] = ๖๓)
| ชนิด | กายทสกกลาป | ภาวทสกกลาป | จักขุทสกกลาป | คุณสมบัติ (ปสาทรูป) | |
| :— | :— | :— | :— | :— | |
| ปสาทรูป | ปสาทรูป | ||||
| นปสาทรูป | |||||
| การเกิด | กรรม | กรรม | กรรม | ||
| วัตถุและทวารสำหรับ | สี | ดิน | น้า | ไฟ | ลม |
| สี | กลิ่น | รส | โอชา | ชีวิตินทรีย์ | |
| จักขุปสาทรูป | |||||
| ทวารสำหรับโผฏฐัพพะ | (ดิน ไฟ ลม) | ||||
| ดิน | |||||
| น้า | |||||
| ไฟ | |||||
| ลม | |||||
| สี | กลิ่น | รส | โอชา | ชีวิตินทรีย์ | |
| กายปสาทรูป | กาหนดเพศชายหญิง | ||||
| ภาวรูป |
—
คำอธิบายเพิ่มเติม:
ภาวรูป สำหรับหู จมูก และลิ้น มีความเหมือนกัน แต่ให้เปลี่ยนบทตามที่กำหนด
การเปลี่ยนชนิดกลาป:
การเปลี่ยนแปลงหน้าที่: